技術(shù)文章
更新時(shí)間:2019-02-27
點(diǎn)擊次數(shù):3215
        合成服務(wù)介紹: DNA修飾標(biāo)記探針是分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)中常用的工具型產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于基因分型、疾病分子診斷、基因表達(dá)檢測(cè)、食品安全DNA檢驗(yàn)等實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。目前我們可以提供包括:LNA、稀有堿基、磷酸、巰基、硫代、氨基、間臂Spacer、生物素、di高辛、熒光標(biāo)記、淬滅基團(tuán)等修飾??筛鶕?jù)客戶的個(gè)性化需求在引物5’端、3’端或特別的任一位置標(biāo)記不同的熒光基團(tuán),如FAM、HEX、CY3、CY5、VIC、ROX等。除了單熒光基團(tuán)修飾,我們也提供MGB、BHQ、Dabcyl、TAMRA、eclipse等系列熒光-淬滅基團(tuán)的雙標(biāo)記探針。
合成服務(wù)特點(diǎn): 1、遵守ISO9001質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品合成生產(chǎn)過(guò)程可追溯,各批次記錄完整。 2、提供豐富的修飾類型,能夠滿足各種實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目要求。 3、售后技術(shù)支持完善,可提供定制化合成服務(wù)。 4、提供免費(fèi)試用,質(zhì)量保證。
DNA探針合成類型與價(jià)格信息:
DNA探針發(fā)貨形式
樣品:DNA探針干粉
說(shuō)明:COA 質(zhì)量文件,包括引物序列、Tm值、OD值、nmole數(shù)等詳細(xì)信息。
標(biāo)記DNA探針合成服務(wù)(1-5 OD)  | ||
基礎(chǔ)費(fèi)用  | 堿基數(shù)  | 價(jià)格(元)  | 
11-59bp  | 0.8  | |
60-80bp  | 1.2  | |
普通引物HPLC純化費(fèi)  | 25  | |
標(biāo)記類型  | 基團(tuán)類型  | 價(jià)格(元)  | 
修飾標(biāo)記  | LNA(bp)  | 240  | 
dI(bp)  | 60  | |
dU(bp)  | 60  | |
硫代(bp)  | 4  | |
Spacer C3(bp)  | 80  | |
Spacer 9(bp)  | 80  | |
Spacer 12(bp)  | 80  | |
Spacer C12(bp)  | 80  | |
Spacer 18(bp)  | 120  | |
dT-C6-Amino  | 240  | |
5’-巰基(5`SH-(CH2)6)  | 200  | |
5’-Amino Linker C6  | 160  | |
3’-Amino Linker C7  | 160  | |
5’-Phosphorylation  | 160  | |
3’-Phosphorylation  | 160  | |
5’-Biotin  | 160  | |
3’-Biotin  | 160  | |
3'- Digoxin  | 600  | |
5'- Digoxin  | 600  | |
標(biāo)記類型  | 基團(tuán)類型  | 價(jià)格(元)  | 
熒光標(biāo)記  | 5’-FAM  | 160  | 
3’-FAM  | 160  | |
5’-HEX  | 240  | |
5’-TET  | 240  | |
5’-TAMRA  | 240  | |
3’-TAMRA  | 240  | |
5’-ROX  | 240  | |
3’-ROX  | 240  | |
5’Cy3  | 240  | |
3’Cy3  | 240  | |
5’Cy5  | 240  | |
3’Cy5  | 240  | |
5’-VIC  | 600  | |
淬滅基團(tuán)標(biāo)記  | 3'-Dabcyl  | 240  | 
5'-Dabcyl  | 240  | |
3’-BHQ-1  | 240  | |
3’-BHQ-2  | 240  | |
3’eclipse  | 240  | |
3'-MGB  | 600  | |
雙端修飾探針  | 5'-FAM and 3'-TAMRA  | 500  | 
5'-FAM and 3'-BHQ-1  | 500  | |
5'-FAM and 3'-BHQ-2  | 500  | |
5’-FAM and 3' Dabcyl  | 500  | |
5'-FAM and 3'-MGB  | 800  | |
5’FAM and 3'Eclipse  | 500  | |
5’ROX and 3'-BHQ-2  | 500  | |
5’ROX and 3'-Eclipse  | 500  | |
5’-Rox and 3'-MGB  | 800  | |
5’CY5 and 3'-Dabcyl  | 500  | |
5'CY3 and 3'Eclipse  | 500  | |
5'CY5 and 3'Eclipse  | 500  | |
5’Cy5 and 3'-BHQ-2  | 500  | |
5'-HEX and 3'-BHQ-1  | 500  | |
5'-HEX and 3'-TAMRA  | 500  | |
5’HEX and 3'Eclipse  | 500  | |
5’HEX and 3'-Dabcyl  | 500  | |
5’-HEX and 3'-MGB  | 800  | |
5'-TET and 3'–BHQ-1  | 500  | |
5'-TET and 3'-TAMRA  | 500  | |
5’Phos and 3’FAM  | 400  | |
5’TAMRA and 3’Phos  | 480  | |
5'TAMRA and 3 'Eclipse  | 500  | |
標(biāo)記類型  | 基團(tuán)類型  | 價(jià)格(元)  | 
雙端修飾探針  | 5’TAMRA and 3'BHQ-2  | 500  | 
5’VIC and 3'-Dabcyl  | 960  | |
5’VIC and 3'BHQ-1  | 960  | |
5’VIC and 3'TAMRA  | 960  | |
5’-VIC and 3'-MGB  | 1200  | |
中間標(biāo)記  | dT-Biotin  | 300  | 
dT-Digoxin  | 800  | |
dT-FAM  | 260  | |
dT-ROX  | 300  | |
dT-TAMRA  | 300  | |
dT-Dabcyl  | 400  | |
dT-Cy3  | 300  | |
dT-Cy5  | 300 
  | |
關(guān)注我們
      Copyright © 2025北京百奧創(chuàng)新科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備17019404號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml